независимая сводка по открытым данным Debian Security Tracker и NVD · обновлено 05.09.2026 14:20 UTC
| 05.09 | DLA-4773-1 | libssh2 |
| 04.09 | DSA-6483-1 | thunderbird |
| 04.09 | DLA-4772-1 | pcre2 |
| 04.09 | DLA-4771-1 | chromium |
| 04.09 | DLA-4770-1 | firefox-esr |
| 03.09 | DSA-6482-1 | chromium |
| 02.09 | DSA-6481-1 | firefox-esr |
| 02.09 | DLA-4769-1 | libass |
| high | 0 |
| medium | 0 |
| low | 19 |
| не задана / прочее | 8 532 |
срочность — оценка Debian Security Team